|
Detail produk:
|
OD D1 (mm): | 500 | Ketebalan penerbangan (mm): | 30 |
---|---|---|---|
Poros pusat OD (mm): | ¢ 180 * 25 | Kuantitas gigi (tidak termasuk pilot): | 4 |
Ketebalan penerbangan (kg): | 640 | Tinggi: | 1350 |
Menyoroti: | 500mm Diameter Pengeboran Batu Auger,Auger Pengeboran Batu 4pcs,Auger batu Diameter 500mm |
Menggali Diameter Lubang Yang Berbeda Auger Bumi, Mesin Bor Tanah Auger Batu, Auger Pengeboran
pengantar:
HM Machinery Driling Augers telah dirancang untuk mengebor di tanah kering dan di batuan.
Tersedia berbagai konfigurasi gigi untuk berbagai kondisi tanah
Geometri susunan gigi dioptimalkan untuk mencapai kinerja pemotongan yang sangat baik.
Parameter produk
Double-cut, single flight, straight rock auger dengan pilot | ||||||||
OD | Tinggi | Ukuran kotak alat | Pitch penerbangan | Ketebalan penerbangan | Ketebalan penerbangan | Kuantitas gigi (tidak termasuk pilot) | OD poros tengah | Bobot |
D1(mm) | H2 (mm) | P1 / P2 (mm) | δ1(mm) | δ2(mm) | pc | D2 (mm) | Kg | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180 * 25 | 640 | ||
600 | 1350 | Pilihan | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180 * 25 | 717 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢219 * 25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢219 * 25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219 * 25 | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219 * 25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219 * 25 | 1505 | ||
14.00 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219 * 25 | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219 * 25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219 * 25 | 1810 | ||
17.00 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219 * 25 | 1979 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219 * 25 | 2020 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 2188 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 2351 | ||
21.00 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219 * 25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2700 | ||
23.00 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219 * 25 | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 3282 |
Desain sebagai tipe lurus, lebih baik untuk membawa tanah;
Kekuatan seragam bantalan pemotong ganda, dapat menghindari lubang miring;
Spiral ganda mudah untuk membawa tanah, tetapi bertemu dengan tanah yang padat, spiral tunggal mudah untuk membuang pembusukan;
Lapisan yang berlaku: tanah liat, lapisan lapuk tinggi, kerikil dll.
Kontak Person: Miss. Zhang
Tel: +86-13463162969
Faks: 86-22-22193888