|
Detail produk:
|
Warna:: | kuning seperti biasa, bisa dicat sesuai kebutuhan pelanggan | Diameter hopper:: | Disesuaikan |
---|---|---|---|
Nama Produk:: | PIPA BOR | Kemasan transportasi:: | Busa tahan guncangan, beri gemuk pada sakelar |
Tanah aplikasi:: | hard rock, batuan dasar, boulder | Tempat asal:: | Hebei, Tiongkok (Daratan) |
Cahaya Tinggi: | 2m Kelly Bars,400mm Diameter Kelly Bars,400mm Diameter interlocking kelly bar |
Mesin Piling Piling Tool Foundation Yang Digunakan Kelly Bar Untuk Mesin Sanny
Pengantar:
Rig pengeboran rotari dicocokkan dengan alat pengeboran, yang mengirimkan torsi dan tekanan kepala daya ke alat pengeboran berikut untuk mencapai pengeboran.
Penerbangan auger berkelanjutan | |||||
D(mm) | δ(mm) | L (m) | P.(mm) | (kg) | |
OD | Ukuran kotak alat | Ketebalan penerbangan | Panjangnya | Pitch penerbangan | Bobot |
D (mm) | δ(mm) | m | P (mm) | Kg | |
400 | Pilihan | 16 | 2 | 340 | 283 |
3 | 386 | ||||
4 | 489 | ||||
5 | 592 | ||||
6 | 695 | ||||
500 | Pilihan | 16 | 2 | 400 | 465 |
3 | 638 | ||||
4 | 811 | ||||
5 | 983 | ||||
6 | 1156 | ||||
600 | Pilihan | 20 | 2 | 500 | 526 |
3 | 730 | ||||
4 | 933 | ||||
5 | 1137 | ||||
6 | 1340 | ||||
800 | Pilihan | 20 | 2 | 500 | 671 |
3 | 948 | ||||
4 | 1223 | ||||
5 | 1499 | ||||
6 | 1775 | ||||
1000 | Pilihan | 25 | 2 | 600 | 856 |
3 | 1225 | ||||
4 | 1592 | ||||
5 | 1961 | ||||
6 | 2329 |
Operabilitas:
Kenyamanan kelly bar saat mesin bor bekerja.
Kinerja pengeboran hard rock:
Penerapan kelly bar pada hard rock selama pengeboran.
Tekanan yang tersedia:
Saat mesin bor bekerja, tekanan diterapkan pada kelly bar oleh alat tekanan dari mesin bor.
Ketahanan aus:
Ketahanan aus dari tombol penggerak internal dan eksternal kelly bar dan bagian tekanan.
Kontak Person: sale
Tel: +8613363166489