|
Detail produk:
|
OD D1 (mm): | 1000 | Tinggi: | 1350 |
---|---|---|---|
Ukuran kotak alat: | Pilihan | Ketebalan penerbangan (kg): | 500/600 |
Ketebalan penerbangan (mm): | 30 | Poros pusat OD (mm): | ¢ 219 * 25 |
Kuantitas gigi (tidak termasuk pilot): | 12 | Bobot: | 1187 |
Cahaya Tinggi: | Auge Pengeboran Batu Tinggi 1350mm,Auge Pengeboran Batu Diameter 1000mm,Bor batu Diameter 1000mm |
Menggali Diameter Lubang Yang Berbeda Auger Bumi, Mesin Bor Tanah Auger Batu, Auger Pengeboran
Pengantar:
Bucket Pengeboran: Ember tanah potong ganda & ember batu bagian bawah ganda
Spesifikasi: φ600-φ2500mm
Menurut kondisi geologi konstruksi yang berbeda, gigi bor yang berbeda perlu dipilih untuk konstruksi.Itu
Roller bucket cocok untuk formasi batuan dasar super keras, kerugiannya kecil;ember Pengeboran dengan peluru cocok untuk
lapisan batuan lapuk tengah dan lapisan batuan dasar dengan efisiensi kerja yang tinggi.
Parameter produk
Double-cut, single flight, straight rock auger dengan pilot | ||||||||
OD | Tinggi | Ukuran kotak alat | Pitch penerbangan | Ketebalan penerbangan | Ketebalan penerbangan | Kuantitas gigi (tidak termasuk pilot) | OD poros tengah | Bobot |
D1(mm) | H2 (mm) | P1 / P2 (mm) | δ1(mm) | δ2(mm) | pc | D2 (mm) | Kg | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180 * 25 | 640 | ||
600 | 1350 | Pilihan | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180 * 25 | 717 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢219 * 25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢219 * 25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219 * 25 | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219 * 25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219 * 25 | 1505 | ||
14.00 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219 * 25 | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219 * 25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219 * 25 | 1810 | ||
17.00 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219 * 25 | 1979 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219 * 25 | 2020 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 2188 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 2351 | ||
21.00 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219 * 25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2700 | ||
23.00 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219 * 25 | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 3282 |
Auger tanah liat penerbangan tunggal berpotongan ganda | |||||||
OD | Tinggi | Ukuran kotak alat | Pitch penerbangan | Ketebalan penerbangan | Ketebalan penerbangan | OD poros tengah | Bobot |
D1(mm) | H2 (mm) | P1 / P2 (mm) | δ1(mm) | δ2(mm) | D2 (mm) | Kg | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | ¢180 * 25 | 643 | ||
600 | 1350 | Pilihan | 400/550 | 30 | 30 | ¢180 * 25 | 728 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 850 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 942 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1053 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1163 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1300 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1356 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1500 | ||
14.00 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1662 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1665 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1812 | ||
17.00 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1963 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2000 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2171 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2346 | ||
21.00 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2523 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2700 | ||
23.00 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2889 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 3287 |
Double-cut, single flight, straight rock auger dengan pilot | ||||||||
OD | Tinggi | Ukuran kotak alat | Pitch penerbangan | Ketebalan penerbangan | Ketebalan penerbangan | Kuantitas gigi (tidak termasuk pilot) | OD poros tengah | Bobot |
D1(mm) | H2 (mm) | P1 / P2 (mm) | δ1(mm) | δ2(mm) | pc | D2 (mm) | Kg | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180 * 25 | 640 | ||
600 | 1350 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180 * 25 | 717 | |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢219 * 25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢219 * 25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219 * 25 | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219 * 25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219 * 25 | 1505 | ||
14.00 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219 * 25 | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219 * 25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219 * 25 | 1810 | ||
17.00 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219 * 25 | 1979 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219 * 25 | 2020 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 2188 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 2351 | ||
21.00 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219 * 25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2700 | ||
23.00 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219 * 25 | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 3282 |
Single-cut, single flight, auger batu lurus | ||||||||
OD | Tinggi | Ukuran kotak alat | Pitch penerbangan | Ketebalan penerbangan | Ketebalan penerbangan | Kuantitas gigi (tidak termasuk pilot) | OD poros tengah | Bobot |
D1(mm) | H2 (mm) | P1 / P2 (mm) | δ1(mm) | δ2(mm) | pc | D2 (mm) | Kg | |
500 | 500 | 30 | 30 | 2 | ¢180 * 25 | 588 | ||
600 | 1250 | Pilihan | 500 | 30 | 30 | 2 | ¢180 * 25 | 650 |
700 | 500 | 30 | 30 | 3 | ¢219 * 25 | 742 | ||
800 | 500 | 30 | 30 | 4 | ¢219 * 25 | 825 | ||
900 | 500 | 30 | 30 | 5 | ¢219 * 25 | 944 | ||
1000 | 500 | 30 | 30 | 6 | ¢219 * 25 | 1034 | ||
1100 | 500 | 30 | 30 | 6 | ¢219 * 25 | 1159 | ||
1200 | 700 | 30 | 30 | 7 | ¢219 * 25 | 1110 | ||
1300 | 700 | 30 | 30 | 8 | ¢219 * 25 | 1210 | ||
14.00 | 700 | 30 | 30 | 9 | ¢219 * 25 | 1310 | ||
1500 | 700 | 30 | 30 | 9 | ¢219 * 25 | 1420 | ||
1600 | 700 | 30 | 30 | 10 | ¢219 * 25 | 1538 | ||
17.00 | 700 | 30 | 30 | 11 | ¢219 * 25 | 1667 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1575 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 13 | ¢219 * 25 | 1685 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 13 | ¢219 * 25 | 1800 | ||
21.00 | 900 | 30 | 30 | 14 | ¢219 * 25 | 1920 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 15 | ¢219 * 25 | 2050 | ||
23.00 | 900 | 30 | 30 | 16 | ¢219 * 25 | 2176 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 17 | ¢219 * 25 | 23.00 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 17 | ¢219 * 25 | 2459 |
Double-cut, single flight, auger rock progresif | ||||||||
OD | Tinggi | Ukuran kotak alat | Pitch penerbangan | Ketebalan penerbangan | Ketebalan penerbangan | Kuantitas gigi (tidak termasuk pilot) | OD poros tengah | Bobot |
D1(mm) | H2 (mm) | P1 / P2 (mm) | δ1(mm) | δ2(mm) | pc | D2 (mm) | Kg | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 18 | ¢180 * 25 | 670 | ||
600 | 1350 | Pilihan | 400/550 | 30 | 30 | 20 | ¢180 * 25 | 742 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 21 | ¢219 * 25 | 871 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 22 | ¢219 * 25 | 950 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | ¢219 * 25 | 1050 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 24 | ¢219 * 25 | 1147 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | ¢219 * 25 | 1267 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 1290 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 28 | ¢219 * 25 | 14.00 | ||
14.00 | 600/700 | 30 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1530 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 32 | ¢219 * 25 | 1520 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 33 | ¢219 * 25 | 1620 | ||
17.00 | 700/900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 1730 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 36 | ¢219 * 25 | 1787 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 37 | ¢219 * 25 | 1863 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 38 | ¢219 * 25 | 2000 | ||
21.00 | 900 | 30 | 30 | 39 | ¢219 * 25 | 2127 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 40 | ¢219 * 25 | 2259 | ||
23.00 | 900 | 30 | 30 | 41 | ¢219 * 25 | 2400 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 42 | ¢219 * 25 | 2590 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 44 | ¢219 * 25 | 2700 |
Single-cut, single flight, auger rock progresif | ||||||||
OD | Tinggi | Ukuran kotak alat | Pitch penerbangan | Ketebalan penerbangan | Ketebalan penerbangan | Kuantitas gigi (tidak termasuk pilot) | Bobot | OD poros tengah |
D1(mm) | H2 (mm) | P1 / P2 (mm) | δ1(mm) | δ2(mm) | pc | Kg | D2 (mm) | |
500 | 500 | 30 | 30 | 10 | 595 | ¢180 * 25 | ||
600 | 1250 | Pilihan | 500 | 30 | 30 | 12 | 640 | ¢180 * 25 |
700 | 500 | 30 | 30 | 13 | 745 | ¢219 * 25 | ||
800 | 500 | 30 | 30 | 13 | 827 | ¢219 * 25 | ||
900 | 500 | 30 | 30 | 14 | 904 | ¢219 * 25 | ||
1000 | 500 | 30 | 30 | 14 | 980 | ¢219 * 25 | ||
1100 | 500 | 30 | 30 | 15 | 1092 | ¢219 * 25 | ||
1200 | 700 | 30 | 30 | 15 | 1003 | ¢219 * 25 | ||
1300 | 700 | 30 | 30 | 15 | 1073 | ¢219 * 25 | ||
14.00 | 700 | 30 | 30 | 16 | 1150 | ¢219 * 25 | ||
1500 | 700 | 30 | 30 | 16 | 1233 | ¢219 * 25 | ||
1600 | 700 | 30 | 30 | 18 | 1320 | ¢219 * 25 | ||
17.00 | 700 | 30 | 30 | 19 | 1420 | ¢219 * 25 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 20 | 1300 | ¢219 * 25 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 21 | 1350 | ¢219 * 25 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 21 | 1435 | ¢219 * 25 | ||
21.00 | 900 | 30 | 30 | 22 | 1510 | ¢219 * 25 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 22 | 1600 | ¢219 * 25 | ||
23.00 | 900 | 30 | 30 | 23 | 1681 | ¢219 * 25 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 23 | 1775 | ¢219 * 25 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 24 | 1860 | ¢219 * 25 |
Karakteristik:
1. kualitas tinggi dan harga yang kompetitif
2. penggunaan waktu yang lama
3. layanan terbaik
4. bor auger untuk rig pengeboran / suku cadang mesin
Tentang kami
Bisnis utama perusahaan: 1. Seri alat pengeboran Rotary.2. Tindak lanjuti dengan casing dan seri punching grab.3. Seri pipa bor berputar.Perusahaan menganut konsep "kualitas pertama, reputasi pertama, pelanggan pertama", manajemen ilmiah, operasi standar, perbaikan berkelanjutan, dan kepuasan pelanggan.
Kontak Person: sale
Tel: +8613363166489